Стоимость умного дома
Стандарт | Оптимум | Премиум | |
---|---|---|---|
1 850 000₽ | 2 400 000₽ | 3 300 000₽ |
Освещение | |||
---|---|---|---|
Подключение всех групп света к умному дому (включая ландшафт и фасад) | V | V | V |
Световые сценарии “Утро”, “День”, “Вечер”, “Выключить все в помещении”, “Выключить все в коттедже” и т.п. | V | V | V |
Автоматическое включение и выключение света в сан.узлах, проходных помещениях и на ландшафте | V | V | V |
Плавная регулировка яркости некоторых групп света | - | - | V |
Автоматическая регулировка света по датчику освещенности | - | - | V |
Климат-контроль | |||
---|---|---|---|
Объединение теплых полов и радиаторов в климат-контроль | V | V | V |
Объединение кондиционеров в климат-контроль | - | - | V |
Регулировка температуры по всем комнатам одновременно | V | V | V |
Регулировка температуры в каждой комнате индивидуально | - | - | V |
Экономичный режим работы теплого пола и радиаторов в ваше отсутствие | V | V | V |
Экономичный режим работы кондиционеров в ваше отсутствие | - | - | V |
Управление | |||
---|---|---|---|
Сенсорная панель AURUS-TEMP | 1 | 3 | 3 |
Сенсорная панель AURUS-OLED | 1 | 1 | 1 |
Сенсорный экран OPUS | - | - | 1 |
Мобильное приложение | V | V | V |
Безопасность | |||
---|---|---|---|
Датчик на входную дверь против взлома | V | V | V |
Контроль доступа | V | V | V |
Датчики присутствия на ландшафте | V | V | V |
Отключаемые розетки | V | V | V |
Мониторинг и СМС оповещение | |||
---|---|---|---|
Контроль протечек воды | V | V | V |
Пожарный датчик | V | V | V |
Отслеживание падения напряжения | V | V | V |
Авария котла | V | V | V |
Защита от перенапряжения | V | V | V |
Работа резервного генератора | V | V | V |
Вентиляция | |||
---|---|---|---|
Автоматическая работа вентиляции в сан.узлах, ванных комнатах, гардеробных и на кухне. | V | V | V |
Моторы | |||
---|---|---|---|
Автоматическая работа штор по сценарию, расписанию или уровню освещенности в основных комнатах | - | V | V |
Управляемые ворота и калитка | V | V | V |
Управляемые рольставни | V | V | V |
Стандарт | Оптимум | Премиум | |
---|---|---|---|
2 800 000₽ | 3 250 000₽ | 4 100 000₽ |
Освещение | |||
---|---|---|---|
Подключение всех групп света к умному дому (включая ландшафт и фасад) | V | V | V |
Световые сценарии “Утро”, “День”, “Вечер”, “Выключить все в помещении”, “Выключить все в коттедже” и т.п. | V | V | V |
Автоматическое включение и выключение света в сан.узлах, проходных помещениях и на ландшафте | V | V | V |
Плавная регулировка яркости некоторых групп света | - | - | V |
Автоматическая регулировка света по датчику освещенности | - | - | V |
Климат-контроль | |||
---|---|---|---|
Объединение теплых полов и радиаторов в климат-контроль | V | V | V |
Объединение кондиционеров в климат-контроль | - | - | V |
Регулировка температуры по этажам | V | V | V |
Регулировка температуры в каждой комнате индивидуально | - | - | V |
Экономичный режим работы теплого пола и радиаторов в ваше отсутствие | V | V | V |
Экономичный режим работы кондиционеров в ваше отсутствие | - | - | V |
Управление | |||
---|---|---|---|
Сенсорная панель AURUS-TEMP | - | 4 | 4 |
Сенсорная панель AURUS-OLED | 2 | 2 | 1 |
Сенсорный экран OPUS | - | - | 1 |
Мобильное приложение | V | V | V |
Безопасность | |||
---|---|---|---|
Датчик на входную дверь против взлома | V | V | V |
Контроль доступа | V | V | V |
Датчики присутствия на ландшафте | V | V | V |
Отключаемые розетки | V | V | V |
Мониторинг и СМС оповещение | |||
---|---|---|---|
Контроль протечек воды | V | V | V |
Пожарный датчик | V | V | V |
Отслеживание падения напряжения | V | V | V |
Авария котла | V | V | V |
Защита от перенапряжения | V | V | V |
Работа резервного генератора | V | V | V |
Вентиляция | |||
---|---|---|---|
Автоматическая работа вентиляции в сан.узлах, ванных комнатах, гардеробных и на кухне. | V | V | V |
Моторы | |||
---|---|---|---|
Автоматическая работа штор по сценарию, расписанию или уровню освещенности в основных комнатах | - | V | V |
Управляемые ворота и калитка | V | V | V |
Управляемые рольставни | V | V | V |
Стандарт | Оптимум | Премиум | |
---|---|---|---|
3 450 000₽ | 4 250 000₽ | 5 150 000₽ |
Освещение | |||
---|---|---|---|
Подключение всех групп света к умному дому (включая ландшафт и фасад) | V | V | V |
Световые сценарии “Утро”, “День”, “Вечер”, “Выключить все в помещении”, “Выключить все в коттедже” и т.п. | V | V | V |
Автоматическое включение и выключение света в сан.узлах, проходных помещениях и на ландшафте | V | V | V |
Плавная регулировка яркости некоторых групп света | - | - | V |
Автоматическая регулировка света по датчику освещенности | - | - | V |
Климат-контроль | |||
---|---|---|---|
Объединение теплых полов и радиаторов в климат-контроль | V | V | V |
Объединение кондиционеров в климат-контроль | - | - | V |
Регулировка температуры по этажам | V | V | V |
Регулировка температуры в каждой комнате индивидуально | - | - | V |
Экономичный режим работы теплого пола и радиаторов в ваше отсутствие | V | V | V |
Экономичный режим работы кондиционеров в ваше отсутствие | - | - | V |
Управление | |||
---|---|---|---|
Сенсорная панель AURUS-TEMP | - | 5 | 2 |
Сенсорная панель AURUS-OLED | 2 | 2 | 3 |
Сенсорный экран OPUS | - | - | 1 |
Мобильное приложение | V | V | V |
Безопасность | |||
---|---|---|---|
Датчик на входную дверь против взлома | V | V | V |
Контроль доступа | V | V | V |
Датчики присутствия на ландшафте | V | V | V |
Отключаемые розетки | V | V | V |
Мониторинг и СМС оповещение | |||
---|---|---|---|
Контроль протечек воды | V | V | V |
Пожарный датчик | V | V | V |
Отслеживание падения напряжения | V | V | V |
Авария котла | V | V | V |
Защита от перенапряжения | V | V | V |
Работа резервного генератора | V | V | V |
Вентиляция | |||
---|---|---|---|
Автоматическая работа вентиляции в сан.узлах, ванных комнатах, гардеробных и на кухне. | V | V | V |
Моторы | |||
---|---|---|---|
Автоматическая работа штор по сценарию, расписанию или уровню освещенности в основных комнатах | - | V | V |
Управляемые ворота и калитка | V | V | V |
Управляемые рольставни | V | V | V |
Этап | Длительность | Оплата |
---|
1. Проектирование | ||
---|---|---|
Упрощенный проект для экономии ваших средств и быстрого начала работ на объекте | 14 дней | 50/50 |
2. Монтаж кабелей | ||
---|---|---|
Сторонними электриками по нашим кабельным журналам |
3. Поставка оборудования TELETASK | ||
---|---|---|
Оборудование TELETASK: щитовое, панели управления, лицензии | 80 дней | 85/15 |
Смежное оборудование: щиты, электрооборудование, навесное оборудование | 30 дней | 85/15 |
4. Прием кабельных журналов | ||
---|---|---|
У сторонних электриков нашими инженерами (2 бесплатных выезда) | 2 дня | 50/50 |
5. Сборка щитов после поставки оборудования | ||
---|---|---|
Щит автоматизации + программирование, распределительный щит, силовой щит, сборка в офисе TELETASK | 14 дней | 50/50 |
6. Монтаж щитов | ||
---|---|---|
Необходимо отсутствие пыли в помещении | 7 дней | 50/50 |
7. Монтаж навесного оборудования | ||
---|---|---|
Необходима завершенная чистовая отделка | 8 дней | 50/50 |
8. Пусконаладка оборудования и системы в целом | ||
---|---|---|
Необходимо смонтированное смежное оборудование | 7 дней | 50/50 |
Бесплатная консультация Оставьте свой телефон и почту. Специалисты свяжутся с вами в ближайшее время, чтобы предоставить профессиональную консультацию и произвести расчет. |